Soluciones Empresariales
📄 Perfil de Proyecto – Cliente: Soluciones Empresariales
Cliente | Industria | Usuarios | Ubicación |
---|---|---|---|
Soluciones Empresariales | Servicios empresariales, capacitación y outsourcing | 20 usuarios | Ciudad de Guatemala, Guatemala |
📌 Diagnóstico Inicial
Área Evaluada | Situación Anterior |
---|---|
Procesos | Uso de múltiples plataformas para contabilidad, inventario y recursos humanos, sin integración. |
Tecnología | Dependencia de hojas de cálculo y software local con limitaciones técnicas. |
Gestión | Reportes poco confiables y sin consolidación de la información. |
Escalabilidad | Limitada capacidad de crecimiento por procesos manuales. |
🎯 Alcance del Proyecto
Módulo / Área | Implementación por Soluciones HW, S.A. |
---|---|
CRM & Ventas | Control de oportunidades y cotizaciones centralizadas. |
Compras | Digitalización de órdenes de compra y control de proveedores. |
Inventario | Gestión de almacenes y trazabilidad en tiempo real. |
Contabilidad | Integración con localización fiscal de Guatemala (SAT). |
RRHH | Control de empleados, contratos y asistencia. |
Reportes | Paneles ejecutivos en tiempo real con KPIs. |
✅ Resultados Obtenidos
Indicador | Antes | Después de la Implementación |
---|---|---|
Reportes financieros | 2-3 días | Inmediatos y confiables |
Inventario | Diferencias frecuentes | 95% de precisión |
Facturación | Manual, tardada | Electrónica y validada SAT |
Productividad | Procesos duplicados | -40% en tareas operativas |
Visibilidad gerencial | Datos dispersos | Panel unificado en tiempo real |