Ricos Pinchos
📌 Perfil de Implementación – Ricos Pinchos (Restaurante)
🔍 Diagnóstico Inicial
Área | Situación Actual | Problemáticas Detectadas |
---|---|---|
Ventas (Restaurante) | Pedidos tomados manualmente en papel o WhatsApp | Errores en órdenes, dificultad de control en horas pico |
Inventario | Control básico en hojas de cálculo | Pérdidas por falta de trazabilidad de insumos |
Compras | Procesos reactivos, sin planificación | Retrasos en abastecimiento y sobrecostos |
Caja y Facturación | Facturación manual o con sistema no integrado | Falta de control en ingresos y conciliación |
Reportes | Generados de forma manual | Sin visibilidad de costos reales ni rentabilidad |
🎯 Alcance del Proyecto
Módulo Odoo | Funcionalidades Implementadas | Objetivos |
---|---|---|
Punto de Venta (POS) | Gestión de pedidos en mesas y para llevar, integración con caja | Agilizar atención y reducir errores |
Inventario | Control de insumos, alertas de stock bajo | Optimizar compras y reducir desperdicios |
Compras | Órdenes automáticas ligadas al consumo | Evitar quiebres de stock y sobrecostos |
Facturación y Contabilidad | Facturación electrónica, conciliación de caja | Mejor control financiero y cumplimiento fiscal |
Reportes Gerenciales | KPIs de ventas, consumo e ingresos | Facilitar decisiones estratégicas y operativas |
🚀 Resultados Esperados
Beneficio | Impacto Directo |
---|---|
Órdenes rápidas y sin errores | Mayor satisfacción del cliente |
Inventario optimizado | Menor desperdicio y control de costos |
Abastecimiento oportuno | Flujo constante de insumos críticos |
Control de caja transparente | Reducción de fugas de dinero |
Visibilidad del negocio | Reportes en tiempo real para gestión |