Don Jose Restaurant & Bar
📊 Perfil de Implementación – IT Auditors PR, Corp.
🏢 Cliente: Corporación La Trinidad (Ejemplo)
🔍 Diagnóstico Inicial
Aspecto | Situación Antes de Odoo | Problemas Detectados |
---|---|---|
Procesos contables | Manejo con software local y hojas de cálculo dispersas | Falta de integración y duplicidad de información |
Gestión de ventas y facturación | Facturación manual y reportes externos | Poca trazabilidad y retrasos en la emisión de facturas |
Inventario | Control manual en hojas Excel | Errores frecuentes y diferencias en inventario real vs. registrado |
Atención al cliente | Tickets de soporte gestionados por correo | Pérdida de historial y dificultad en seguimiento |
Reportes gerenciales | Consolidación manual de datos | Demora en análisis y falta de indicadores en tiempo real |
🎯 Alcance del Proyecto
Módulo Odoo | Implementación |
---|---|
Contabilidad & Facturación | Integración con facturación electrónica en Puerto Rico, automatización de conciliaciones y reportes fiscales. |
Ventas & CRM | Gestión de oportunidades, cotizaciones y contratos. Integración con facturación. |
Inventario | Control en tiempo real con alertas de stock mínimo y trazabilidad de lotes. |
HelpDesk | Creación de mesa de ayuda para atención centralizada con SLA definidos. |
Dashboard Gerencial | Consolidación de reportes financieros y comerciales en tiempo real. |
🚀 Resultados de la Implementación
Área | Mejora Alcanzada |
---|---|
Productividad | Reducción de un 40% en tareas manuales administrativas. |
Inventario | Disminución del 25% en errores de stock. |
Facturación | 100% automatizada con integración electrónica. |
Atención al cliente | SLA mejorados, historial centralizado y satisfacción del cliente aumentada. |
Dirección | Toma de decisiones en tiempo real con reportes consolidados. |